| Lugar de origem: | Dongguan, China (continente) |
| Marca: | HRT |
| Certificação: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Número do modelo: | A2546H-2XNP |
| Quantidade de ordem mínima: | 5000 pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Saco com caixa exterior |
| Tempo de entrega: | 5 a 8 dias de trabalho após o pagamento verificado |
| Termos de pagamento: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Habilidade da fonte: | 28 milhão PCes pelo mês |
| Categoria: | alojamento do fio | Encabeçamento apropriado do pino: | A2546 ou A2548 dual série da fileira |
|---|---|---|---|
| Inflamabilidade: | UL94v-0 | Material: | PBT |
| Circuitos: | 4 a 64 pinos (posição) | Sexo: | Fêmea |
| Realçar: | fio para prender o conector,conector fêmea do encabeçamento |
||
as fileiras duplas do passo de 2.54mm prendem o fio do alojamento para embarcar o conector de alimentação sem nariz
1, informações detalhadas da característica do produto
| Informação básica do demission | |||
| Terminais apropriados | Série A2545 | ||
| Aplicação | Dual, a fio-à-placa | ||
| Passo | 2.50mm | ||
| Cor | Preto | ||
| Fileira | Dual/dobro | ||
| Colisão | Com e sem o tipo disponível | ||
| Escala do fio | AWG22# a 28# | ||
| Diâmetro da isolação do fio | máximo de 1.63mm. | ||
| Materiais terminais | Material de bronze, estanhado ou revestimento do ouro-flash | ||
| Propriedades elétricas | |||
| Avaliação atual | 3,0 UMA C.A., C.C. | ||
| Avaliação da tensão | C.A. DE 250 V, C.C. | ||
| Resistência de contato | mΩ 20 máximo | ||
| Resistência de isolação | minuto 1000 do mΩ | ||
| Tensão de suporte | 1500V AC/minute | ||
| Propriedades mecânicas | |||
| Variação da temperatura | -25℃ ao ℃ 85 | ||
| A outra da informação verificação amável por favor a seguinte imagem. | |||
2, desenho relacionado e relatório
As imagens de Folllowing estão para fora relatório de testes e For Your Information exato do desenho de engenharia, por favor verificação amável, deseja que pode o ajudar a obter o que você precisa realmente.
sem nariz (tipo da colisão)
![]()
Com um tipo do nariz
![]()
Relatório de testes
Avaliações & fios aplicáveis
| Artigo | Padrão | ||
| Tensão avaliado (máximo) | 250V AC/DC | Isolação O.D. 1.63mm (máximo) | |
| Fios atuais (máximo) e aplicáveis avaliados | AWG#22 | 3.0A AC/DC | |
| AWG#24 | 3.0A AC/DC | ||
| AWG#26 | 1.8A AC/DC | ||
| Variação da temperatura ambiental | -25℃ ~ +85℃* | ||
*: Incluindo a elevação terminal da temperatura
Desempenho bonde
| Teste a descrição | Procedimento | Exigência | |
| 4-1 |
Resistência de contato
|
Acople os conectores, medida pelo circuito seco, 20mV máximo, 10mA. (Baseado em JIS C5402 5,4) | 20mΩ (máximo) |
| 4-2 | Resistência de isolação | Acople conectores, aplique C.C. 500V entre o terminal ou a terra adjacente. (Baseado no método 302 Cond de JIS C5402 5.2/MIL-STD-202. B) | 1000MΩ (mínimo) |
| 4-3 | Tensão de suporte dielétrica | Acople conectores, aplique C.A. 1500V (rms) para 1 minuto entre o terminal ou a terra adjacente. (Baseado no método 301 de JIS C5402 5.1/MIL-STD-202) | Nenhuma divisão. |
| 4-4 | Resistência de contato na parcela frisada | Frise o fio aplicável sobre ao terminal, medida pelo circuito seco, 20mV (máximo). , 10mA. | 5mΩ (máximo) |
Força da inserção/retirada do atuador
[Unidade: kgf]
| Circuitos | Na inicial | Circuitos | Na inicial | Circuitos | Na inicial | |||
| Inserção (máximo) | Retirada (mínima) | Inserção (máximo) | Retirada (mínima) | Inserção (máximo) | Retirada (mínima) | |||
| Único | 0,36 | 0,17 | 2x15 | 10,80 | 5,10 | 2x29 | 20,88 | 9,86 |
| 2x02 | 1,44 | 0,68 | 2x16 | 11,52 | 5,44 | 2x30 | 21,60 | 10,20 |
| 2x03 | 2,16 | 1,02 | 2x17 | 12,24 | 5,78 | 2x31 | 22,32 | 10,54 |
| 2x04 | 2,88 | 1,36 | 2x18 | 12,96 | 6,12 | 2x32 | 23,04 | 10,88 |
| 2x05 | 3,60 | 1,70 | 2x19 | 13,68 | 6,64 | 2x33 | 23,76 | 11,22 |
| 2x06 | 4,32 | 2,04 | 2x20 | 14,40 | 6,80 | 2x34 | 24,48 | 11,56 |
| 2x07 | 5,04 | 2,38 | 2x21 | 15,12 | 7,14 | 2x35 | 25,20 | 11,90 |
| 2x08 | 5,76 | 2,72 | 2x22 | 15,84 | 7,48 | 2x36 | 25,92 | 12,24 |
| 2x09 | 6,48 | 3,06 | 2x23 | 16,56 | 7,82 | 2x37 | 26,64 | 12,58 |
| 2x10 | 7,20 | 3,40 | 2x24 | 17,28 | 8,16 | 2x38 | 27,36 | 12,92 |
| 2x11 | 7,92 | 3,74 | 2x25 | 18,00 | 8,50 | 2x39 | 28,08 | 13,26 |
| 2x12 | 8,64 | 4,08 | 2x26 | 18,72 | 8,84 | 2x40 | 28,80 | 13,60 |
| 2x13 | 9,36 | 4,42 | 2x27 | 19,44 | 9,18 | |||
| 2x14 | 10,08 | 4,76 | 2x28 | 20,16 | 9,52 | |||
3, FAQ
1) Que é o prazo de entrega?
Geralmente 5-8 dias após o pagamento recebido, mais longo para a grande ordem.
2) Que é o termo do pagamento?
Nossos termos do pagamento: T/T, Paypal, Western Union, Moneygram, L/C, etc.
3) Que é a maneira do transporte?
Através de DHL, de Fedex, de EMS, de UPS, pelo ar, pelo mar… etc.
4) Você tem o serviço pós-venda?
Sim. 8 horas de serviço online
5) Que é sua garantia para os bens?
Nós substituiremos o 1:1 para os bens defeituosos depois que garantia dos meses sales.12 em seguida
fabricação.
Lance o fósforo Brone/conector estanhado de 2.00mm do terminal da bateria