| Lugar de origem: | Dongguan, China (continente) |
| Marca: | HRT |
| Certificação: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Número do modelo: | A1016H-06P |
| Quantidade de ordem mínima: | 5000 pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotated |
| Detalhes da embalagem: | Saco com caixa exterior |
| Tempo de entrega: | 5 a 8 dias de trabalho após o pagamento verificado |
| Termos de pagamento: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Habilidade da fonte: | 28 milhão PCes pelo mês |
| Cor: | luz-amarelo | Passo: | 1,00 mm |
|---|---|---|---|
| Material: | LCP | Escala do fio: | AWG30# a 32# |
| Inflamabilidade: | UL94V-0 | Fileira: | único |
| Realçar: | Conectores da placa de circuito impresso,Os conectores do PWB prendem para embarcar,Conectores materiais do fio da placa de circuito de LCP |
||
os conectores do fio da placa de circuito do passo de 1.00mm frisam o abrigo da única posição da fileira 6
1, a especificação detalhada para primar
| Informação básica do tamanho | |||
| Categoria | Alojamentos do friso | ||
| Terminais apropriados | Série de A1007T | ||
| Fechamento à peça de acoplamento | Com | ||
| Montagem do painel | Não | ||
| Circuitos | 6 pinos | ||
| Diâmetro da isolação do fio | máximo de 0.80mm. | ||
| Material terminal | bronze de fósforo | ||
| Revestimento terminal | estanhado ou ouro-flash | ||
| Propriedades elétricas | |||
| Avaliação atual | 1A C.A., C.C. | ||
| Avaliação da tensão | 60V C.A., C.C. | ||
| Resistência de contato | 20mΩ máximo | ||
| Resistência de isolação | minuto 100mΩ | ||
| Tensão de suporte | 600V AC/minute | ||
| Propriedades mecânicas | |||
| Variação da temperatura | -25℃ ao ℃ 85 | ||
| A outra informação por favor amavelmente para verificar a seguinte imagem. | |||
2, desenho relacionado e relatório
As imagens de Folllowing estão para fora relatório de teste e o For Your Information exato da tiragem de planejamento, por favor verifica-o amavelmente, deseja que pode o ajudar a obter o que você precisa realmente.
![]()
![]()
![]()
|
5. Desempenho mecânico
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Desempenho ambiental e outro
7. Força da inserção/retirada do atuador [Unidade: kgf]
8. fios aplicáveis: Tamanho Calibre de diâmetro de fios: Isolação OD de AWG#30 UL1571: Φ0.70mm Isolação OD de AWG#32 UL10064: Φ0.42mm 9. circunstância de friso
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, campo de Applicated deste produto pela representação gráfica
Este produto é amplamente utilizado no computador, aparelho eletrodoméstico e assim por diante. Você pode receber esta mensagem através das imagens.
![]()
Lance o fósforo Brone/conector estanhado de 2.00mm do terminal da bateria