| Lugar de origem: | Dongguan, China (continente) | 
| Marca: | HRT | 
| Certificação: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH | 
| Número do modelo: | C2003HF-NP | 
| Quantidade de ordem mínima: | 5000 pcs | 
|---|---|
| Preço: | USD0.001 to 0.5 per pcs | 
| Detalhes da embalagem: | saco com a caixa de papel da parte externa | 
| Tempo de entrega: | 5 a 8 dias de trabalho após o pagamento verificado | 
| Termos de pagamento: | TT, Western Union, Paypal, L/C | 
| Habilidade da fonte: | 28 milhão PCes pelo mês | 
| cor: | branco | Densidade: | 2.00mm | 
|---|---|---|---|
| Materiais: | PBT, UL94V-0 | Alojamento apropriado: | Série de C2003HM | 
| Tipo de embalagem: | saco | Aplicação: | Poder, Fio-à-Fio | 
| Destacar: | Conector do terminal do friso,Terminal do friso do conector | ||
fio do alojamento do passo de 2.0mm para prender o tipo do conector com as peças livres C2003HF do halogênio PA66 material
  
 1, especificação prima da parte
  
| Informações detalhadas | ||||
| 
 Informação básica do tamanho | Circuitos | De 2pins a 16pins | ||
| Isolação O.D. | 1.40mm (máximo) | |||
| Fechamento de acoplamento | Nenhum | |||
| Escala do fio | AWG24# a 28# | |||
| O halogênio livra | Nylon 66, UL94V-0 | |||
| Nenhum tipo material do HF | PBT, UL94V-0 | |||
| Terminais combinados | Série de A2003F-T | |||
| Propriedades elétricas | Avaliação atual | 2A C.A., C.C. | ||
| Avaliação da tensão | 125V C.A., C.C. | |||
| Resistência de contato | 20mΩ máximo | |||
| Resistência de isolação | minuto 1000mΩ | |||
| Tensão de suporte | 500V AC/minute | |||
| Propriedades mecânicas | Variação da temperatura | -25℃ ao ℃ 85 | ||
| Força terminal da inserção | kgf 1,50 (máximo) | |||
| Força da retenção do terminal/alojamento | kgf 1,20 (mínimo) | |||
| Frisar retira a força | Kgf AWG#24 3,0 (mínimo) Kgf AWG#26 2,0 (mínimo) Kgf AWG#28 1,0 (mínimo) | |||
| A outra da informação verificação amável por favor a seguinte imagem. | ||||
 
                                      
2, desenho de engenharia correspondente & relatório de teste
 Abaixo do arquivo são nossos desenho de engenharia e relatório de testes para mais informações. É certo que será a 
 a boa referência para que você conheça esta série parte claramente. 
 


 
Desempenho mecânico
| Teste a descrição | Procedimento | Exigência | ||
| 5-1 | Força da inserção & da retirada do atuador | Introduza e retire o atuador na taxa da velocidade de 25±3mm/minuto. | Refira o parágrafo 7 | |
| 5-2 | Frisar retira a força | Fixe o terminal frisado, aplique axial retiram a força no fio no rato da velocidade de 25±3mm/minuto. (Baseado em JIS C5402 6,8) | AWG#24 | kgf 3,0 (mínimo) | 
| AWG#26 | kgf 2,0 (mínimo) | |||
| AWG#28 | kgf 1,0 (mínimo) | |||
| 5-3 | Força terminal da inserção. | Introduza o terminal frisado no alojamento. | kgf 1,50 (máximo) | |
| 5-4 | Força da retenção do terminal/alojamento. | Aplique axial retiram a força na taxa da velocidade de 25±3mm/minuto no terminal montado no alojamento. | kgf 1,20 (mínimo) | |
| 5-5 | Durabilidade | Quando acoplado até 50 ciclos repetidamente pela taxa do ciclo 10 pelo minuto. | Resistência de contato 40mΩ (máximo) | |
| 5-6 | Vibração | Amplitude: 1.5mm P-P Tempo da varredura: 10-55-10 hertz em 1 duração minuto: 2 horas em cada X.Y.Z axes. (Baseado MIL-STD-202 no método 201A) | Aparência nenhum dano. Resistência de contato 40mΩ (máximo) Descontinuidade 1 μsec. (Máximo) | |
| 5-7 | Choque físico | o ² 490m/s {50G}, 3 cursos em cada X.Y.Z axes. (Baseado no método 213B Cond de JIS C0041/MIL-STD-202. A) | ||
3, nosso serviço detalhado
Nós podemos oferecer o melhor serviço para você a fim ter um relacionamento comercial longo e da dois-vitória, para construir igualmente a amizade pessoal.
 

Lance o fósforo Brone/conector estanhado de 2.00mm do terminal da bateria