| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HRT |
| Certificação: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Número do modelo: | A3961-2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5000 pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Potenciômetros da caixa/papel |
| Tempo de entrega: | 5 a 8 dias de trabalho após o pagamento verificado |
| Termos de pagamento: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCes pelo dia |
| Nome do produto: | Alojamento A3961-2 | Densidade: | 3.96mm |
|---|---|---|---|
| O número de Pin: | 02PIN ~15PIN | Material: | HSG: PA66 |
| Fileira: | Único | Avaliação da protecção contra incêndios: | UL 94V-0 /UL94-V2 |
| cor: | Branco preto | Companheiros com: | Bolacha da série A3961 |
| adequado: | Sreies A3961 terminais | ||
| Destacar: | Conexões da placa de circuito,fio dos conectores do PWB a embarcar |
||
Os conectores do fio da placa de circuito lançam 3.96mm 02p ao alojamento de 15p PA66
Descrição:
1. O alojamento da série A3961-2 tem A3961H-2-NP (o terminal apropriado da série A3961)
2, abrigando materiais usados: PA66, halogênio livram, avaliação da protecção contra incêndios são UL 94-V0 94-V2. A quantidade de embalagem mínima é 1000pcs/bag.
3. O único alojamento que da fileira nós temos 2P~15P, a capacidade de produção diária é 30 a 50 KPCS.
| Teste a descrição | Procedimento | Exigência |
|
Resistência de contato |
Acople os conectores, medida pelo circuito seco, 20mV máximo, 10mA. (Baseado em JIS C5402 5,4) | 20mΩ (máximo) |
| Resistência de isolação | Acople conectores, apliqueC.C. 500Ventre o terminal ou a terraadjacente. (Baseado no método 302 Cond de JIS C5402 5.2/MIL-STD-202. B) | 1000MΩ(mínimos) |
| Tensão de suporte dieléctrica | Acople conectores, aplique C.A. 800V (rms) para 1 minuto entre o terminal ou a terra adjacente. (Baseado no método 301 de JIS C5402 5.1/MIL-STD-202)) | Nenhuma divisão. |
| Resistência de contato na parcela frisada | Frise o fio aplicável sobre ao terminal, medida pelo circuito seco, 20mV (máximo). , 10mA. | 5mΩ (máximo) |
Elétrico:
| Corrente avaliada | máximo de 7A AC/DC |
| Tensão avaliada | 250V AC/DC |
| Tensão de Withstand | 1500V AC/minute |
| Resistência de isolação | minuto 1000MΩ |
| Resistência de contato | 10MΩ máximo |
| Temperatura de funcionamento | -25 - 85°C |
![]()
Centro fazendo à máquina
![]()
Qualidade:
O metal Co. eletrônico de Plastic& do xinpei do mundo, Ltd.to fornece clientes a responsabilidade do serviço da eficiência elevada, forja adiante, a perseguição dos endess
Exceto o chapeamento, do trabalho feito com ferramentas do projeto, carimbando, modelação por injecção, monte, teste, embalando. Todo o
a etapa está fazendo por nos. Assim nós podemos controlar a qualidade.
1. Fabricado sob controles restritos.
2. 9001:2008 do ISO
3. Certificação do UL
4. Alcance Cetitifaction
5. Conformidade de RoHS
6. OEM para o PULSO
7. Política ambiental ativa
8. Cada 3times testado módulo (não apenas grupo testado)
Lance o fósforo Brone/conector estanhado de 2.00mm do terminal da bateria